固定式掃描器
固定式掃描器
-
固定式掃描器帶硬件緩存,非常適合一個電腦接多個相機,僅需要1個普通的USB3.0 HUB,就可以實現(xiàn)4臺相機同時到15FPS幀率,有效降低系統(tǒng)成本!
概述
● 固定式掃描器帶硬件緩存,非常適合一個電腦接多個相機,僅需要1個普通的USB3.0 HUB,就可以實現(xiàn)4臺相機同時到15FPS幀率,有效降低系統(tǒng)成本!
● 支持PC linux系統(tǒng)和ARM linux系統(tǒng),可集成于嵌入式設(shè)備中。
● 支持外觸發(fā)閃光燈同步拍。
● 一個電腦接多個相機可穩(wěn)定工作,長時間下不掉線、不丟幀。
● 相機自帶可編輯IO。
● 可無縫支持HALCON、Labview等視覺軟件。
標準配備
● 相機、CS/C轉(zhuǎn)接環(huán)、觸發(fā)線。
● WDM驅(qū)動、Directshow、TWAIN、Halcn、OCX、Labview組件。
● 相機演示軟件,測量軟件,適用于32/64WINDOWS XP、WIN7、WIN8與Linux系統(tǒng)、嵌入式Linux系統(tǒng)。
● SDK包,包含VC/C++,C++builder,VB6,VB.NET,Delphi,C#開發(fā)例程。
● 離線RAW轉(zhuǎn)RGB程序。
● 測量軟件,永久免費使用。
應(yīng)用場景
產(chǎn)品特色
● 支持多相機同時工作,工作穩(wěn)定可靠。
● 機參數(shù)存檔以文件形式保存,方便量產(chǎn)發(fā)布,開發(fā)簡單,跨平臺兼容。
● 支持8bit、24bit、32bit圖像數(shù)據(jù)格式輸出。
● 支持小分辨率高幀率預(yù)覽,大分辨率抓拍功能,無縫切換。
● 支持分辨率自定義功能。視圖裁剪(ROI)、BIN、SKIP抽點、縮放功能可自由組合設(shè)定,匹配不同寬高比和視野要求。
● 機身自帶最大16K字節(jié)用戶數(shù)據(jù)存儲空間。
規(guī)格參數(shù):
型號 | CA-630M-T |
傳感器 | 1/1.8”CMOS |
快門類型 | 滾動快門 |
相機類型 | 黑白 |
像元尺寸 | 2.4*2.4μm |
有效像素 | 630萬 |
分辨率@幀率 | 3088*2064@60FPS |
像素位深度 | 12bit |
靈敏度 | 1751/1566mV 1/30s |
GPIO | 6-pin航空頭連接器,1路光隔觸發(fā)輸入(可復(fù)用為輸入GPIO),一路光隔閃關(guān)燈輸出 (可復(fù)用為輸出GPIO);一路光隔普通輸出 |
采集模式 | 連續(xù)性/軟觸發(fā)/硬觸發(fā) |
最大增益(倍數(shù)) | 32 |
曝光時間范圍(ms) | 0.008~5000 |
濾光片 | 黑白相機標配雙面AR增透片 |
幀緩存 | 128M Bytes |
用戶自定義數(shù)據(jù)區(qū) | 2K Bytes |
視頻輸出格式 | Bayer8、Bayer12、Mono8、Mono12、Mono16、RGB24、RGB32、RGB48 |
視覺標準協(xié)議 | USB3Vision1.0Genlcam協(xié)議 |
鏡頭接口 | 機身CS接口,出廠預(yù)裝可拆卸5MM C/CS轉(zhuǎn)換環(huán),兼容C口鏡頭 |
數(shù)據(jù)接口 | USB 3.0 Micro-B型接口 |
電源供電 | USB總線供電 |
功率 | <2.5W |
外形尺寸 | 29X29X32.7mm(不含鏡頭座和后殼接口) |
重量 | 小于75g |
工作溫度 | 0~50度 |
工作濕度 | 20~80%(無凝結(jié)) |
存儲溫度 | -30~60度 |
存儲濕度 | 20~95%(無凝結(jié)) |
操作系統(tǒng) | WINXP、WIN7/8/10 32&64為系統(tǒng);Linux和ARM linux驅(qū)動(可定制)、安卓平板驅(qū)動(可定制) |
驅(qū)動程序 | Directshow組件Halcon專用組件Labview專用驅(qū)動OCX組件TWAIN組件 |
操作系統(tǒng) | C/C++/C#/VB6/VB.NET/Delphi/BCB/Python |
其他功能 | 支持任意尺寸的ROI自定義分辨率、對比度和伽瑪調(diào)節(jié)、飽和度調(diào)節(jié)、白平衡校正、 黑電平校正、自定義死點坐標校正、ISP圖像處理加速、3D降噪、自定LUT表、幀率調(diào)節(jié)、自定義相機名稱等 |
上一個 : 智能讀碼器
下一下 : 沒有了